Khuyến mại Mùa thu vàng Vietnam Airline
Vậy là chương trình khuyến mại được mong chờ nhất từ nay đến cuối năm cũng đã đến với những ưu đãi siêu khủng: Hành trình nội địa một chiều chỉ từ 299.000 VND và hành trình đi quốc tế khứ hồi chỉ từ 98$!GIÁ MỘT CHIỀU TỪ HÀ NỘI
| Từ | Đến | Giá một chiều (không gồm thuế, phí) | Giá một chiều (gồm thuế, phí) | Thời gian bay | Loại giá vé | Đặt vé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Nội | Chu Lai | 299.000VND | 529.000VND | 15/08/18-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Hà Nội | Tuy Hòa | 399.000VND | 709.000VND | 15/08/18-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Hà Nội | Quy Nhơn | 499.000VND | 819.000VND | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Hà Nội | Đà Nẵng | 399.000VND | 639.000VND | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Hà Nội | Pleiku | 499.000VND | 819.000VND | 15/08/18-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Hà Nội | Huế | 399.000VND | 639.000VND | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Hà Nội | Vinh | 599.000VND | 859.000VND | 15/08/18-18/01/19 16/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Hà Nội | Buôn Ma Thuột | 599.000VND | 929.000VND | 15/08/18-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Hà Nội | Đà Lạt | 699.000VND | 1.039.000VND | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Hà Nội | Tp. Hồ Chí Minh | 799.000VND | 1.149.000VND | 15/08/18-05/02/19 26/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Hà Nội | Nha Trang | 699.000VND | 1.039.000VND | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Hà Nội | Phú Quốc | 799.000VND | 1.149.000VND | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Hà Nội | Cần Thơ | 799.000VND | 1.149.000VND | 15/08/18-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
GIÁ MỘT CHIỀU TỪ TP. HỒ CHÍ MINH
| Từ | Đến | Giá một chiều (không gồm thuế, phí) | Giá một chiều (gồm thuế, phí) | Thời gian bay | Loại giá vé | Đặt vé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tp. Hồ Chí Minh | Nha Trang | 299.000VND | 529.000VND | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-18/01/19 16/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Tp. Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | 399.000VND | 639.000VND | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-18/01/19 16/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Tp. Hồ Chí Minh | Đà Lạt | 299.000VND | 529.000VND | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-18/01/19 16/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Tp. Hồ Chí Minh | Pleiku | 299.000VND | 529.000VND | 15/08/18-18/01/19 16/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Tp. Hồ Chí Minh | Buôn Ma Thuột | 299.000VND | 529.000VND | 15/08/18-18/01/19 16/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Tp. Hồ Chí Minh | Phú Quốc | 299.000VND | 529.000VND | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Tp. Hồ Chí Minh | Đồng Hới | 499.000VND | 819.000VND | 15/08/18-18/01/19 16/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Tp. Hồ Chí Minh | Quy Nhơn | 299.000VND | 529.000VND | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-18/01/19 16/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Tp. Hồ Chí Minh | Huế | 399.000VND | 639.000VND | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-18/01/19 16/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Tp. Hồ Chí Minh | Hải Phòng | 799.000VND | 1.149.000VND | 15/08/18-18/01/19 16/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Tp. Hồ Chí Minh | Vinh | 799.000VND | 1.149.000VND | 15/08/18-18/01/19 16/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Tp. Hồ Chí Minh | Thanh Hóa | 799.000VND | 1.149.000VND | 15/08/18-18/01/19 16/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Tp. Hồ Chí Minh | Hà Nội | 799.000VND | 1.149.000VND | 15/08/18-18/01/19 16/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
GIÁ MỘT CHIỀU TỪ ĐÀ NẴNG
| Từ | Đến | Giá một chiều (không gồm thuế, phí) | Giá một chiều (gồm thuế, phí) | Thời gian bay | Loại giá vé | Đặt vé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Hải Phòng | 299.000VND | 529.000VND | 15/08/18-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Đà Nẵng | Hà Nội | 399.000VND | 639.000VND | 15/08/18-31/08/18 05/09/18-29/12/18 03/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Đà Nẵng | Tp. Hồ Chí Minh | 399.000VND | 639.000VND | 15/08/18-31/08/18 05/09/18-29/12/18 03/01/19-05/02/19 26/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Đà Nẵng | Buôn Ma Thuột | 499.000VND | 749.000VND | 15/08/18-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Đà Nẵng | Nha Trang | 499.000VND | 749.000VND | 15/08/18-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
GIÁ MỘT CHIỀU CHO CÁC HÀNH TRÌNH KHÁC
| Từ | Đến | Giá một chiều (không gồm thuế, phí) | Giá một chiều (gồm thuế, phí) | Thời gian bay | Loại giá vé | Đặt vé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hải Phòng | Đà Nẵng | 299.000VND | 529.000VND | 15/08/17-31/03/18 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Đà Lạt | Tp. Hồ Chí Minh | 299.000VND | 529.000VND | 15/08/18-31/08/18 05/09/18-29/12/18 03/01/19-05/02/19 26/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Quy Nhơn | Tp. Hồ Chí Minh | 399.000VND | 509.000VND | 15/08/18-31/08/18 05/09/18-29/12/18 03/01/19-05/02/19 26/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Tuy Hòa | Hà Nội | 399.000VND | 689.000VND | 15/08/18-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Pleiku | Tp. Hồ Chí Minh | 299.000VND | 509.000VND | 15/08/18-05/02/19 26/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Buôn Mê Thuột | Tp. Hồ Chí Minh | 299.000VND | 529.000VND | 15/08/18-05/02/19 26/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Phú Quốc | Tp. Hồ Chí Minh | 299.000VND | 529.000VND | 15/08/18-31/08/18 05/09/18-29/12/18 03/01/19-05/02/19 19/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Nha Trang | Tp. Hồ Chí Minh | 299.000VND | 529.000VND | 15/08/18-31/08/18 05/09/18-29/12/18 03/01/19-05/02/19 26/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Chu Lai | Hà Nội | 299.000VND | 509.000VND | 15/08/17-31/01/18 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Đồng Hới | Tp. Hồ Chí Minh | 499.000VND | 799.000VND | 15/08/18-05/02/19 26/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Huế | Tp. Hồ Chí Minh | 399.000VND | 639.000VND | 15/08/18-31/08/18 05/09/18-29/12/18 03/01/19-05/02/19 26/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Quy Nhơn | Hà Nội | 499.000VND | 799.000VND | 15/08/18-31/08/18 05/09/18-29/12/18 03/01/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Pleiku | Hà Nội | 499.000VND | 799.000VND | 15/08/17-31/03/18 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Buôn Ma Thuột | Đà Nẵng | 499.000VND | 749.000VND | 15/08/17-31/03/18 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Nha Trang | Đà Nẵng | 499.000VND | 749.000VND | 15/08/17-31/03/18 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Vinh | Hà Nội | 599.000VND | 859.000VND | 15/08/18-05/02/19 26/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Huế | Hà Nội | 399.000VND | 639.000VND | 15/08/18-31/08/18 05/09/18-29/12/18 03/01/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Buôn Ma Thuột | Hà Nội | 599.000VND | 929.000VND | 15/08/17-31/03/18 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Đà Lạt | Hà Nội | 699.000VND | 1.039.000VND | 15/08/18-31/08/18 05/09/18-29/12/18 03/01/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Hải Phòng | Tp. Hồ Chí Minh | 799.000VND | 1.149.000VND | 15/08/18-05/02/19 26/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Vinh | Tp. Hồ Chí Minh | 799.000VND | 1.149.000VND | 15/08/18-05/02/19 26/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Thanh Hóa | Tp. Hồ Chí Minh | 799.000VND | 1.129.000VND | 15/08/18-05/02/19 26/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Nha Trang | Hà Nội | 699.000VND | 1.039.000VND | 15/08/18-31/08/18 05/09/18-29/12/18 03/01/19-18/01/19 19/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Phú Quốc | Hà Nội | 799.000VND | 1.149.000VND | 15/08/18-31/08/18 05/09/18-29/12/18 03/01/19-18/01/19 19/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Cần Thơ | Hà Nội | 799.000VND | 1.149.000VND | 15/08/17-31/03/18 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
GIÁ KHỨ HỒI TỪ VIỆT NAM ĐI ĐÔNG NAM Á
| Từ | Đến | Giá khứ hồi (không gồm thuế, phí) | Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) | Ngày đi | Ngày về | Loại giá vé | Đặt vé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Nội | Yangon | 9USD | 136USD | 15/08/18-31/03/18 | 15/08/18-31/03/18 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Hà Nội | Kuala Lumpur | 89USD | 159USD | 15/08/18-28/08/18 05/09/18-30/11/18 04/01/19-04/02/19 11/02/19-31/03/19 | 15/08/18-30/08/18 04/09/18-30/11/18 08/01/19-25/01/19 12/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Hà Nội | Bangkok | 29USD | 154USD | 16/08/18-30/08/18 02/09/18-23/12/18 07/01/19-04/02/19 12/02/19-31/03/19 | 16/08/18-02/09/18 05/09/18-23/12/18 07/01/19-07/02/19 16/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Hà Nội | Singapore | 69USD | 205USD | 15/08/18-28/08/18 05/09/18-30/11/18 04/01/19-04/02/19 11/02/19-31/03/19 | 15/08/18-30/08/18 04/09/18-30/11/18 08/01/19-25/01/19 12/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Hà Nội | Siem Reap | 49USD | 180USD | 15/08/18-27/12/18 01/01/19-31/01/19 11/02/19-31/03/19 | 15/08/18-30/12/18 03/01/19-31/01/19 11/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Hà Nội | Vientiane | 59USD | 175USD | 15/08/18-27/12/18 01/01/19-31/01/19 11/02/19-31/03/19 | 15/08/18-30/12/18 03/01/19-31/01/19 11/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Hà Nội | Luang Prabang | 49USD | 165USD | 15/08/18-27/12/18 01/01/19-31/01/19 11/02/19-31/03/19 | 15/08/18-30/12/18 03/01/19-31/01/19 11/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Hà Nội | Phnom Penh | 49USD | 180USD | 15/08/18-27/12/18 01/01/19-31/01/19 11/02/19-31/03/19 | 15/08/18-30/12/18 03/01/19-31/01/19 11/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Tp. Hồ Chí Minh | Kuala Lumpur | 49USD | 114USD | 15/08/18-28/08/18 05/09/18-30/11/18 04/01/19-04/02/19 11/02/19-31/03/19 | 15/08/18-30/08/18 04/09/18-30/11/18 08/01/19-25/01/19 12/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Tp. Hồ Chí Minh | Siem Reap | 49USD | 175USD | 15/08/18-27/12/18 01/01/19-31/01/19 11/02/19-31/03/19 | 15/08/18-30/12/18 03/01/19-31/01/19 11/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Tp. Hồ Chí Minh | Bangkok | 29USD | 149USD | 16/08/18-30/08/18 02/09/18-23/12/18 07/01/19-04/02/19 12/02/19-31/03/19 | 16/08/18-02/09/18 05/09/18-23/12/18 07/01/19-07/02/19 16/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Tp. Hồ Chí Minh | Singapore | 39USD | 170USD | 15/08/18-28/08/18 05/09/18-30/11/18 04/01/19-04/02/19 11/02/19-31/03/19 | 15/08/18-30/08/18 04/09/18-30/11/18 08/01/19-25/01/19 12/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Tp. Hồ Chí Minh | Phnom Penh | 49USD | 175USD | 15/08/18-27/12/18 01/01/19-31/01/19 11/02/19-31/03/19 | 15/08/18-30/12/18 03/01/19-31/01/19 11/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Tp. Hồ Chí Minh | Vientiane | 59USD | 170USD | 15/08/18-27/12/18 01/01/19-31/01/19 11/02/19-31/03/19 | 15/08/18-30/12/18 03/01/19-31/01/19 11/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Tp. Hồ Chí Minh | Jakarta | 139USD | 251USD | 15/08/18-31/03/18 | 15/08/18-31/03/18 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
GIÁ KHỨ HỒI TỪ VIỆT NAM ĐI ĐÔNG BẮC Á
| Từ | Đến | Giá khứ hồi (không gồm thuế, phí) | Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) | Ngày đi | Ngày về | Loại giá vé | Đặt vé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Nội | Thành Đô | 49USD | 145USD | 15/08/18-24/08/18 03/09/18-02/10/18 10/10/18-01/01/19 09/01/19-24/01/19 15/02/19-31/03/19 | 15/08/18-31/08/18 05/09/18-26/09/18 05/10/18-23/12/18 05/01/19-24/01/19 15/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Hà Nội | Quảng Châu | 79USD | 205USD | 15/08/18-24/08/18 03/09/18-02/10/18 10/10/18-01/01/19 09/01/19-24/01/19 15/02/19-31/03/19 | 15/08/18-31/08/18 05/09/18-26/09/18 05/10/18-23/12/18 05/01/19-24/01/19 15/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Hà Nội | Hồng Kông | 79USD | 182USD | 15/08/18-24/08/18 03/09/18-02/10/18 10/10/18-01/01/19 09/01/19-24/01/19 15/02/19-31/03/19 | 15/08/18-31/08/18 05/09/18-26/09/18 05/10/18-23/12/18 05/01/19-24/01/19 15/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Hà Nội | Thượng Hải | 169USD | 331USD | 15/08/18-24/08/18 03/09/18-02/10/18 10/10/18-01/01/19 09/01/19-24/01/19 15/02/19-31/03/19 | 15/08/18-31/08/18 05/09/18-26/09/18 05/10/18-23/12/18 05/01/19-24/01/19 15/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Hà Nội | Bắc Kinh | 169USD | 331USD | 15/08/18-24/08/18 03/09/18-02/10/18 10/10/18-01/01/19 09/01/19-24/01/19 15/02/19-31/03/19 | 15/08/18-31/08/18 05/09/18-26/09/18 05/10/18-23/12/18 05/01/19-24/01/19 15/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Hà Nội | Cao Hùng | 129USD | 252USD | 15/08/18-09/10/18 12/10/18-30/12/18 03/01/19-27/01/19 27/02/19-31/03/19 | 15/08/18-05/10/18 08/10/18-27/12/18 30/12/18-18/01/19 11/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Hà Nội | Đài Bắc | 129USD | 252USD | 15/08/18-09/10/18 12/10/18-30/12/18 03/01/19-27/01/19 27/02/19-31/03/19 | 15/08/18-05/10/18 08/10/18-27/12/18 30/12/18-18/01/19 11/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Hà Nội | Seoul | 219USD | 351USD | 15/08/18-27/08/18 01/09/18-22/09/18 01/10/18-23/12/18 05/01/19-28/01/19 01/03/19-31/03/19 | 15/08/18-30/08/18 05/09/18-19/09/18 26/09/18-23/12/18 05/01/19-27/01/19 05/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Hà Nội | Busan | 299USD | 426USD | 15/08/18-27/08/18 01/09/18-22/09/18 01/10/18-23/12/18 05/01/19-28/01/19 01/03/19-31/03/19 | 15/08/18-30/08/18 05/09/18-19/09/18 26/09/18-23/12/18 05/01/19-27/01/19 05/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Hà Nội | Tokyo | 299USD | 419USD | 24/08/18-12/09/18 24/09/18-22/12/18 08/01/19-05/02/19 16/02/19-31/03/19 | 19/08/18-12/09/18 24/09/18-22/12/18 02/01/19-24/01/19 06/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Hà Nội | Osaka | 299USD | 423USD | 24/08/18-12/09/18 24/09/18-22/12/18 08/01/19-05/02/19 16/02/19-31/03/19 | 19/08/18-12/09/18 24/09/18-22/12/18 02/01/19-24/01/19 06/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Hà Nội | Nagoya | 299USD | 419USD | 24/08/18-12/09/18 24/09/18-22/12/18 08/01/19-05/02/19 16/02/19-31/03/19 | 19/08/18-12/09/18 24/09/18-22/12/18 02/01/19-24/01/19 06/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Hà Nội | Fukuoka | 299USD | 405USD | 24/08/18-12/09/18 24/09/18-22/12/18 08/01/19-05/02/19 16/02/19-31/03/19 | 19/08/18-12/09/18 24/09/18-22/12/18 02/01/19-24/01/19 06/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Tp. Hồ Chí Minh | Quảng Châu | 79USD | 200USD | 15/08/18-24/08/18 03/09/18-02/10/18 10/10/18-01/01/19 09/01/19-24/01/19 15/02/19-31/03/19 | 15/08/18-31/08/18 05/09/18-26/09/18 05/10/18-23/12/18 05/01/19-24/01/19 15/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Tp. Hồ Chí Minh | Hồng Kông | 79USD | 177USD | 15/08/18-24/08/18 03/09/18-02/10/18 10/10/18-01/01/19 09/01/19-24/01/19 15/02/19-31/03/19 | 15/08/18-31/08/18 05/09/18-26/09/18 05/10/18-23/12/18 05/01/19-24/01/19 15/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Tp. Hồ Chí Minh | Thượng Hải | 169USD | 326USD | 15/08/18-24/08/18 03/09/18-02/10/18 10/10/18-01/01/19 09/01/19-24/01/19 15/02/19-31/03/19 | 15/08/18-31/08/18 05/09/18-26/09/18 05/10/18-23/12/18 05/01/19-24/01/19 15/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Tp. Hồ Chí Minh | Đài Bắc | 89USD | 207USD | 15/08/18-09/10/18 12/10/18-30/12/18 03/01/19-27/01/19 27/02/19-31/03/19 | 15/08/18-05/10/18 08/10/18-27/12/18 30/12/18-18/01/19 11/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Tp. Hồ Chí Minh | Cao Hùng | 79USD | 177USD | 15/08/18-09/10/18 12/10/18-30/12/18 03/01/19-27/01/19 27/02/19-31/03/19 | 15/08/18-05/10/18 08/10/18-27/12/18 30/12/18-18/01/19 11/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Tp. Hồ Chí Minh | Seoul | 159USD | 286USD | 15/08/18-27/08/18 01/09/18-22/09/18 01/10/18-23/12/18 05/01/19-28/01/19 01/03/19-31/03/19 | 15/08/18-30/08/18 05/09/18-19/09/18 26/09/18-23/12/18 05/01/19-27/01/19 05/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Tp. Hồ Chí Minh | Busan | 399USD | 507USD | 15/08/18-27/08/18 01/09/18-22/09/18 01/10/18-23/12/18 05/01/19-28/01/19 01/03/19-31/03/19 | 15/08/18-30/08/18 05/09/18-19/09/18 26/09/18-23/12/18 05/01/19-27/01/19 05/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Tp. Hồ Chí Minh | Tokyo | 299USD | 415USD | 24/08/18-12/09/18 24/09/18-22/12/18 08/01/19-05/02/19 16/02/19-31/03/19 | 19/08/18-12/09/18 24/09/18-22/12/18 02/01/19-24/01/19 06/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Tp. Hồ Chí Minh | Osaka | 299USD | 418USD | 24/08/18-12/09/18 24/09/18-22/12/18 08/01/19-05/02/19 16/02/19-31/03/19 | 19/08/18-12/09/18 24/09/18-22/12/18 02/01/19-24/01/19 06/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Tp. Hồ Chí Minh | Nagoya | 299USD | 414USD | 24/08/18-12/09/18 24/09/18-22/12/18 08/01/19-05/02/19 16/02/19-31/03/19 | 19/08/18-12/09/18 24/09/18-22/12/18 02/01/19-24/01/19 06/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Tp. Hồ Chí Minh | Fukuoka | 299USD | 400USD | 24/08/18-12/09/18 24/09/18-22/12/18 08/01/19-05/02/19 16/02/19-31/03/19 | 19/08/18-12/09/18 24/09/18-22/12/18 02/01/19-24/01/19 06/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Đà Nẵng | Tokyo | 299USD | 415USD | 24/08/18-12/09/18 24/09/18-22/12/18 08/01/19-05/02/19 16/02/19-31/03/19 | 19/08/18-12/09/18 24/09/18-22/12/18 02/01/19-24/01/19 06/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Đà Nẵng | Seoul | 239USD | 366USD | 15/08/18-27/08/18 01/09/18-22/09/18 01/10/18-23/12/18 05/01/19-28/01/19 01/03/19-31/03/19 | 15/08/18-30/08/18 05/09/18-19/09/18 26/09/18-23/12/18 05/01/19-27/01/19 05/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Nha Trang | Seoul | 199USD | 320USD | 15/08/18-27/08/18 01/09/18-22/09/18 01/10/18-23/12/18 05/01/19-28/01/19 01/03/19-31/03/19 | 15/08/18-30/08/18 05/09/18-19/09/18 26/09/18-23/12/18 05/01/19-27/01/19 05/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
GIÁ KHỨ HỒI TỪ VIỆT NAM ĐI CHÂU ÂU VÀ ÚC
| Từ | Đến | Giá khứ hồi (không gồm thuế, phí) | Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) | Ngày đi | Ngày về | Loại giá vé | Đặt vé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Nội | Moscow | 349USD | 588USD | 09/09/18-07/02/19 23/02/19-31/03/19 | 15/08/18-14/12/18 29/12/18-21/01/19 04/02/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Hà Nội | Luân Đôn | 449USD | 851USD | 15/08/18-15/08/18 10/09/18-31/12/18 11/01/19-31/03/19 | 22/08/18-13/12/18 24/12/18-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Hà Nội | Paris | 449USD | 766USD | 15/08/18-15/08/18 03/09/18-23/11/18 10/12/18-31/12/18 07/01/19-21/02/19 | 15/08/18-18/10/18 23/10/18-11/02/18 24/02/18-26/12/18 01/01/19-25/01/19 04/02/19-08/02/19 05/03/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Hà Nội | Frankfurt | 449USD | 788USD | 15/08/18-15/08/18 10/09/18-31/12/18 11/01/19-31/03/19 | 22/08/18-13/12/18 30/12/18-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Tp. Hồ Chí Minh | Luân Đôn | 449USD | 866USD | 15/08/18-15/08/18 10/09/18-31/12/18 11/01/19-31/03/19 | 22/08/18-13/12/18 24/12/18-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Tp. Hồ Chí Minh | Paris | 449USD | 761USD | 15/08/18-15/08/18 03/09/18-23/11/18 10/12/18-31/12/18 07/01/19-21/02/19 | 15/08/18-18/10/18 23/10/18-11/02/18 24/02/18-26/12/18 01/01/19-25/01/19 04/02/19-08/02/19 05/03/19-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Tp. Hồ Chí Minh | Frankfurt | 449USD | 783USD | 15/08/18-15/08/18 10/09/18-31/12/18 11/01/19-31/03/19 | 22/08/18-13/12/18 30/12/18-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Tp. Hồ Chí Minh | Melbourne | 449USD | 593USD | 15/08/18-31/03/19 | 15/08/18-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Tp. Hồ Chí Minh | Sydney | 449USD | 605USD | 15/08/18-31/03/19 | 15/08/18-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm | Mua |
| Hà Nội | Sydney | 499USD | 660USD | 15/08/18-31/03/19 | 15/08/18-31/03/19 | Phổ thông tiết kiệm |
Đặt vé máy bay, khách sạn
